どこまで採択件数を積み上げられるのか?!
2018年11月16日にIT導入補助金三次公募の第四回の採択結果が発表されました。
三次公募第四回の採択件数は前回をさらに1,300件ほど上回る6,755件でした。
一次の9,248件+二次の11,693件、三次-1の3,171件、三次-2の4,810件、三次-3の5,444件に今回の三次-4を加えて、合計採択件数は都合41,121件となりました。
ここまで全て満額回答(補助額50万円)として205.6億円。予算消化率41.1%。
残り3回、どこまで行けるのか?!(もうそっちの方にしか興味ありません)
都道府県別採択状況
北海道 | 185 | 2.7% |
---|---|---|
青森県 | 36 | 0.5% |
岩手県 | 62 | 0.9% |
宮城県 | 125 | 1.9% |
秋田県 | 13 | 0.2% |
山形県 | 46 | 0.7% |
福島県 | 59 | 0.9% |
茨城県 | 81 | 1.2% |
栃木県 | 78 | 1.2% |
群馬県 | 77 | 1.1% |
埼玉県 | 271 | 4.0% |
千葉県 | 190 | 2.8% |
東京都 | 1,086 | 16.1% |
神奈川県 | 351 | 5.2% |
新潟県 | 110 | 1.6% |
富山県 | 78 | 1.2% |
石川県 | 69 | 1.0% |
福井県 | 55 | 0.8% |
山梨県 | 24 | 0.4% |
長野県 | 107 | 1.6% |
岐阜県 | 138 | 2.0% |
静岡県 | 172 | 2.5% |
愛知県 | 474 | 7.0% |
三重県 | 104 | 1.5% |
滋賀県 | 92 | 1.4% |
京都府 | 196 | 2.9% |
大阪府 | 724 | 10.7% |
兵庫県 | 282 | 4.2% |
奈良県 | 68 | 1.0% |
和歌山県 | 49 | 0.7% |
鳥取県 | 27 | 0.4% |
島根県 | 21 | 0.3% |
岡山県 | 119 | 1.8% |
広島県 | 130 | 1.9% |
山口県 | 49 | 0.7% |
徳島県 | 38 | 0.6% |
香川県 | 88 | 1.3% |
愛媛県 | 55 | 0.8% |
高知県 | 33 | 0.5% |
福岡県 | 297 | 4.4% |
佐賀県 | 58 | 0.9% |
長崎県 | 69 | 1.0% |
熊本県 | 114 | 1.7% |
大分県 | 73 | 1.1% |
宮崎県 | 51 | 0.8% |
鹿児島県 | 71 | 1.1% |
沖縄県 | 60 | 0.9% |
全体の6割を下記の都道府県で占めています。今回は北海道に加え、京都も食い込んできました。
東京都、大阪府、愛知県、神奈川県、福岡県、兵庫県、埼玉県、京都府、千葉県、北海道
今回の最下位も秋田。3回連続です。
今後のスケジュール
●第五回締切
締切日 2018年11月19日(月)
交付決定日 2018年11月30日(金)
●第六回締切
締切日 2018年12月4日(火)
交付決定日 2018年12月14日(金)
●第七回締切
締切日 2018年12月18日(火)
交付決定日 2018年12月28日(金)